September 9, 2021
Acier d'épaisseur de l'essai 500mm par le revêtement par la mesure d'épaisseur ultrasonique TG-3250H
Caractéristiques principales :
![]()
Fonctions principales :
Paramètres techniques
| Chaîne de mesure | 0.75~400 millimètre (acier) | Chaîne de vitesse de son | 1 | 19999 m/s |
| Résolution | 0.001mm/0.0001inches | Exactitude | 0.03mm ou 0.3%*H |
| Période de mesure | 4 fois par seconde | Fréquence de sonde | 2MHz, 3MHz, 5MHz, 7.5MHz |
| Mode de calibrage | Calibrage de sonde et calibrage de deux points | Bloc de calibrage | 4.000mm (acier) |
| Mode de mesure | PE, C.-À-D., EE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CE | Gain réglable | 16 étapes |
| Mode de mesure | Unique, balayage, minute/capture maximum, différentiel, alarme | Stockage de données | 1000 mesures, y compris l'épaisseur, la vitesse de son, le temps, etc. |
| Affichage | Sélectionnable anglais/chinois, Affichage d'affichage à cristaux liquides de FSTN avec le contre-jour |
Contenu d'affichage | Vitesse d'épaisseur, de son, stabilité, batterie, mode de mesure, etc. |
| Communication | Interface de Bluetooth et de Mini-USB, protocole virtuel de porte série | Copie | Imprimantes thermiques portatives facultatives de Bluetooth |
| Alimentation d'énergie | batterie imputable du Li-ion 3.7V | Mise hors tension | Mise hors tension de temps mort, basse puissance de batterie |
| La température d'utilisation | -10 | °C 50 | Température de stockage | -30 | °C 60 |
| Taille | 157mm*78mm*37mm | Poids | Au sujet de 260g |
| Shell Material | Alliage d'ABS et de PC | Matériel de boîte | ABS (IK08/IP67) |
Paramètres de sonde
| Label | 5M Φ10 | 5M PT-08 | 2M ZT-12 | 7.5M PT-06 | 3M GT-12 |
| Chaîne de mesure (acier) | 0.8~300 millimètre | 0.8~300 millimètre | 3.0~400 millimètres | 0.75~50 millimètre | 2.0~200 millimètres |
| Min. Measure Diameter | Ø25 X 3 millimètres | Ø20 X 1,2 millimètres | Ø30 X 4 millimètres | Ø15 X 1,2 millimètres | Ø25 X 3 millimètres |
| Diamètre de sonde | 13mm | 11mm | 17mm | 9mm | 15mm |
| Diamètre de secteur efficace | 10mm | 8mm | 12mm | 6mm | 12mm |
| Fréquence de sonde | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 7.5MHz | 3MHz |
| La température de contact | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~310°C |
Comparaison de version
| Version | Mode de mesure | mesure d'À travers-peinture | Revêtements de mesure |
| De base | PE | x | x |
| Norme | PE, C.-À-D., EE | √ | x |
| Avancé | PE, C.-À-D., EE, LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, CE | √ | √ |