Mesures d'épaisseur de cadran de pouce
![]()
![]()
CARACTÉRISTIQUES
| MODÈLE |
Gamme (pouce) |
Diplômé. (pouce) |
Profondeur (pouce) |
Explication |
| ICHG1026 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 1 |
Enclumes en acier de contact et enclumes en céramique de contact peut être fourni sur demande |
| ICHG1030 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 1-1/5 | |
| ICHG1060 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 2-1/3 | |
| ICHG1120 | 0-0.5 | 0.001/0.0005 | 4-3/4 | |
| ICHG2030 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 1-1/5 | |
| ICHG2060 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 2-1/3 | |
| ICHG2120 | 0-1 | 0.001/0.0005 | 4-3/4 |
![]()