Mesures de tuyau de cadran
![]()
![]()
![]()
CARACTÉRISTIQUES
Principal organisme intégrateur de ● usiné de l'aluminium.
Poignée de relèvement de Sometogical de ●.
Shockprool ascendant de ●.
● que la mesure de tuyau de cadran se spécialise dans la mesure du
épaisseur de paroi de tuyau ou l'épaisseur des plats coudés.
CARACTÉRISTIQUES
| Modèle |
Gamme (millimètre) |
Diplômé. (millimètre) |
Dimension (millimètres) | |||||
| A | L | d | D | B | C | |||
| GHG1026 | 0-10 | 0,01 | 25,3 | 22 | 2,5 | S3.5 | 102 | 59 |
| GHG1030 | 0-10 | 0,01 | 25,3 | 30 | 2,5 | S3.5 | 102 | 59 |
| GHG1060 | 0-10 | 0,01 | 25,3 | 60 | 2,5 | S3.5 | 102 | 59 |
| GHG1120 | 0-10 | 0,01 | 25,3 | 120 | 2,5 | S3.5 | 102 | 59 |
![]()